Datumsangaben
Zur Codierung von Datumsangaben im Header stehen ausgewählte Attribut-Wert-Paare zur Verfügung, die im Folgenden zur Veranschaulichung mit Beispieltext ausgefüllt sind:1
Attribut-Wert-Paar | Bedeutung |
---|---|
when="1964" | 1964 |
when="1964-03" | März 1964 |
when="1964-03-01" | 1. März 1964 |
when="--03-01" | 1. März |
when="---01" | der erste des Monats |
notBefore="1964-03-01" | irgendwann ab dem 1. März 1964 |
notAfter="1964-04-12" | irgendwann vor dem 13. April 1964 |
notBefore="1964-03-01" notAfter="1964-04-12" | zwischen dem 1. März und 12. April 1964 (Zeitpunkt oder Zeitspanne innerhalb dieses Zeitraums) |
from="1964-03-01" to="1964-04-12" | von 1. März bis 12. April 1964 (genau diese Zeitspanne) |
1 Die Beispiele folgen Kap.
3.6.4 Dates and Times, in: TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, hrsg. vom TEI Consortium, 2022, https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/CO.html#CONADA, abgerufen am 8.6.2022.